m

Our Mission Statement

This is Photoshop's version of Loremer Ipsn gravida nibh vel velit auctoregorie sam alquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit.

Contact Us

Opening Hours : Mon – Sat
08:00 – 17:00
Official Line : 

@spmetalwork
Contact : 034-854444
[email protected]
Top

tee & cross

MWA

ALL SOCKET TEE (SGI)
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×150, 200×200, 300×100, 300×150,
300×200, 300*300, 400×100, 400×150,
400×200, 400×300, 400×400
Material Ductile Iron
Type FITTING
Standard TIS 2253-2548, MWA
DOUBLE SOCKET TEE WITH FLANGE BRANCH (SGI)
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×150, 200×200, 300×100, 300×150,
300×200 ,300×300,400×100, 400×150,
400×200, 400×300, 400×400
Material Ductile Iron
Type FITTING
Standard TIS 2253-2548
ALL FLANGE TEE (SGI)
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×150, 200×200, 300×100, 300×150,
300×200 ,300×300,400×100, 400×150,
400×200, 400×300, 400×400
Material Ductile Iron
Type FITTING
Standard TIS 2253-2548
DOUBLE SPIGOT TEE WITH FLANGE BRANCH (SGI)
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×150, 200×200, 300×100, 300×150,
300×200 ,300×300,400×100, 400×150,
400×200, 400×300, 400×400
Material Ductile Iron
Type FITTING
Standard MWA

PWA

ALL SOCKET TEE
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×200, 250×100, 250×150, 250×200,
250×250, 300×100, 300×150, 300×200,
300×250, 300×300, 400×200, 400×250,
400×300, 400×400
Material Cast Iron
Type FITTING
Standard TIS 918-2535
DOUBLE SOCKET TEE WITH FLANGE BRANCH
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×200, 250×100, 250×150, 250×200,
250×250, 300×100, 300×150, 300×200,
300×250, 300×300, 400×200, 400×250,
400×300, 400×400
Material Cast Iron
Type FITTING
Standard TIS 918-2535
ALL FLANGE TEE
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×200, 250×100, 250×150, 250×200,
250×250, 300×100, 300×150, 300×200,
300×250, 300×300, 400×200, 400×250,
400×300, 400×400, 500×250, 500×300,
500×400, 500×500, 600×300, 600×400,
600×500, 600×600
Material Cast Iron
Type FITTING
Standard TIS 918-2535
DOUBLE SPIGOT TEE WITH FLANGE BRANCH
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×200, 250×100, 250×150, 250×200,
250×250, 300×100, 300×150, 300×200,
300×250, 400×200, 400×250, 400×300,
400×400, 500×250, 500×300, 500×400,
500×500, 600×300, 600×400, 600×500,
600×600,
Material Cast Iron
Type FITTING
Standard TIS 918-2535
ALL SPIGOT TEE
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×200, 250×100, 250×150, 250×200,
250×250, 300×100, 300×150, 300×200,
300×250, 400×200, 400×250, 400×300,
400×400, 500×250, 500×300, 500×400,
500×500, 600×300, 600×400, 600×500,
600×600
Material Cast Iron
Type FITTING
Standard TIS 918-2535
ALL FLANGE TEE WITH 45° ANGLE BRANCH
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×200, 250×100, 250×150, 250×200,
250×250, 300×100, 300×150, 300×200,
300×250, 300×300, 400×200, 400×250,
400×300, 400×400, 500×250, 500×300,
500×400, 500×500, 600×300, 600×400,
600×500, 600×600
Material Cast Iron
Type FITTING
Standard TIS 918-2535
ALL FLANGE TEE WITH 90° ANGLE BRANCH
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×200, 250×100, 250×150, 250×200,
250×250, 300×100, 300×150, 300×200,
300×250, 300×300, 400×200, 400×250,
400×300, 400×400, 500×250, 500×300,
500×400, 500×500, 600×300, 600×400,
600×500, 600×600
Material Cast Iron
Type FITTING
Standard TIS 918-2535
ALL FLANGE CROSS
Size 100×100, 150×100, 150×150, 200×100,
200×200, 250×100, 250×150, 250×200,
250×250, 300×100, 300×150, 300×200,
300×250, 300×300, 400×200, 400×250,
400×300, 400×400
Material Cast Iron
Type FITTING
Standard TIS 918-2535
mark01

TIS 918-2535

mark01

TIS 2253-2548

For More Information

Slide